1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .
台北地震纪录 : TAIPEI 101 - 04 | å°å101ï¼TAIPEI 101ï¼æ¯ä½äºä¸å½å°æ¹¾å°åå¸ä¿¡ä¹åºçä¸æ æ'©å¤©å¤§æ¥¼ï¼æ¥¼é« / 1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .. 1909年4月15日, 03:54, 台北, 北25.0, 東121.5 .